服務(wù)熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數(shù):5409
簡要描述:
CK0625A平床身數(shù)控車床具有高精度、高剛性、高效率、低價的小型精密數(shù)控車床。加工功能多樣,精度穩(wěn)定性好,可根據(jù)零件加工需要,選配側(cè)面動力頭或端面動力頭,滿足不同用戶的加工要求。配備自動送料機可實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。
●中置式各預(yù)拉伸的絲桿安裝方式,提高了機床的剛性及加工精度。
●排刀式刀架結(jié)構(gòu),換刀迅速省時,定位精度高,生產(chǎn)效率高。
●套筒式主軸單元結(jié)構(gòu),確保機床高轉(zhuǎn)速時產(chǎn)品加工的精度。
CK0625A可選配置
端面動力頭 側(cè)銑動力頭
動力頭刀具 ER11/ER16
伺服電機功率 0.4KW/0.75KW
CK0625A加工樣品
●適合儀器、儀表、電子插件、光學(xué)、汽摩件、
小五金等各種精密零件的大批量加工和單件加工,
可滿足不同用戶的各種車削要求。
機床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 6 |
電源額定頻率 | 50HZ | 刀具尺寸 | 16*16 | ||
總輸入功率 | 4.5kW | ||||
數(shù)控 系統(tǒng) | BYSK | YZ180 | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | ||||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.12kW | |
冷卻箱容量 | 120L | ||||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 25W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
X軸快速進給速度 | 18000mm/min | ||||
Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1405*1050*1650 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ25mm | 機床重量 | 1000kg | |
主軸通孔直徑 | Φ26mm | 可選配置 | |||
最大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ300mm | ||||
主軸中心離地面高度 | 930mm | 端面動力頭 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-6000r/min | 夾頭規(guī)格 | ER11 | ||
主軸馬達功率 | 2.2kW | 電機功率 | 400W/750W | ||
行程 | X軸行程 | 400mm(直徑量) | 轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | |
側(cè)面動力頭 | |||||
Z軸行程 | 180mm | 夾頭規(guī)格 | ER11 | ||
X軸伺服馬達功率 | 1kW | 電機功率 | 400W/750W | ||
轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 1kW | ||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | BYSK180系統(tǒng) | 自制 |
主軸 | 25主軸單元 | 自制 |
主軸電機 | 2.2伺服主軸電機 | 阿爾法(帶定位) |
X軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 403*2006 | 躍爾/上銀 |
Z軸絲桿 | 679*2510 | 躍爾/上銀 |
X軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
| ||
下一篇:車銑復(fù)合加工中心
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機床有限公司 備案號:浙ICP備05081594號-2 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)路1號